Для заказа товара необходимо пройти регистрацию
| № | Кат. номер | Наименование | ед.изм | Цена (руб.) | Кол-во |
| 1 | М10х40 | Болт лемешный с потайной головкой М10х40 (ГОСТ 7786-81) (лапа КПС-4,2, отвал ПЛН-3,35) | кг | 0 | - |
| 2 | М10х45 | Болт лемешный с потайной головкой М10х45 (ГОСТ 7786-81) (лапа КПС-4,2, отвал ПЛН-3,35) | кг | 0 | - |
| 3 | М12х40 | Болт лемешный с потайной головкой М12х40 (ГОСТ 7786-81) (лемех ПЛН-3,35) | кг | 0 | - |
| 4 | М12х45 | Болт лемешный с потайной головкой М12х45 (ГОСТ 7786-81) (лемех ПЛН-3,35) | кг | 0 | - |
| 5 | М12х60 | Болт лемешный с потайной головкой М12х60 (ГОСТ 7786-81) (лапа КПЭ-3,8) | кг | 0 | - |
| 6 | М12х80 | Болт лемешный с потайной головкой М12х80 (ГОСТ 7786-81) | кг | 0 | - |
| 7 | М20х80 | Болт лемешный с потайной головкой М20х80 (ГОСТ 7786-81) | кг | 0 | - |
| 8 | М6х30 | Болт с шестигранной головкой М06х030 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 9 | М8х30 | Болт с шестигранной головкой М08х030 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 10 | М8х50 | Болт с шестигранной головкой М08х050 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 11 | М10х30 | Болт с шестигранной головкой М10х030 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 12 | М10х035 | Болт с шестигранной головкой М10х035 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 13 | М10х40 | Болт с шестигранной головкой М10х040 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 14 | М10х045 | Болт с шестигранной головкой М10х045 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 15 | М10х50 | Болт с шестигранной головкой М10х050 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 16 | М10х60 | Болт с шестигранной головкой М10х060 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 17 | М10х70 | Болт с шестигранной головкой М10х070 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 18 | М12х30 | Болт с шестигранной головкой М12х030 (ГОСТ 7798-70) (диск БДМ) | кг | 0 | - |
| 19 | М12х40 | Болт с шестигранной головкой М12х040 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 20 | М12х50 | Болт с шестигранной головкой М12х050 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 21 | М12х60 | Болт с шестигранной головкой М12х060 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 22 | М12х70 | Болт с шестигранной головкой М12х070 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 23 | М12х80 | Болт с шестигранной головкой М12х080 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 24 | 12х120 | Болт с шестигранной головкой М12х120 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 25 | М14х80 | Болт с шестигранной головкой М14х080 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 26 | М16х50 | Болт с шестигранной головкой М16х050 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 27 | М16х60 | Болт с шестигранной головкой М16х060 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 28 | М16х70 | Болт с шестигранной головкой М16х070 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 29 | М16х80 | Болт с шестигранной головкой М16х080 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 30 | М16х90 | Болт с шестигранной головкой М16х090 (ГОСТ 7798-70) (стойка БДМ) | кг | 0 | - |
| 31 | М16х100 | Болт с шестигранной головкой М16х100 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 32 | М16х130 | Болт с шестигранной головкой М16х130 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 33 | М18х60 | Болт с шестигранной головкой М18х060 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 34 | М20х60 | Болт с шестигранной головкой М20х060 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 35 | М20х090 | Болт с шестигранной головкой М20х090 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 36 | М20х120 | Болт с шестигранной головкой М20х120 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 37 | М20х150 | Болт с шестигранной головкой М20х150 (ГОСТ 7798-70) | кг | 0 | - |
| 38 | М22х90 | Болт с шестигранной головкой М22х090 (ГОСТ 7798-70) (корпус ПЛН) | кг | 0 | - |
| 39 | М24х90 | Болт с шестигранной головкой М24х090 (ГОСТ 7798-70) (корпус ПЛН) | кг | 0 | - |
| 40 | М24х130 | Болт с шестигранной головкой М24х130 (ГОСТ 7798-70) (стойка ПЛН) | кг | 0 | - |
| 41 | М24х150 | Болт с шестигранной головкой М24х150 (ГОСТ 7798-70) (стойка ПЛН) | кг | 0 | - |
| 42 | М06 | Гайка М06 (ГОСТ 5915-70) | кг | 0 | - |
| 43 | М08 | Гайка М08 (ГОСТ 5915-70) | кг | 0 | - |
| 44 | М10 | Гайка М10 (ГОСТ 5915-70) (лапа КПС-4) | кг | 0 | - |
| 45 | М12 | Гайка М12 (ГОСТ 5915-70) (лапа КПЭ-3,8) | кг | 0 | - |
| 46 | М14 | Гайка М14 (ГОСТ 5915-70) (зуб БЗСС) | кг | 0 | - |
| 47 | М16 | Гайка М16 (ГОСТ 5915-70) (зуб БЗСС, СЗП Н105.03.603) | кг | 0 | - |
| 48 | М18 | Гайка М18 (ГОСТ 5915-70) | кг | 0 | - |
| 49 | М20 | Гайка М20 (ГОСТ 5915-70) | кг | 0 | - |
| 50 | М22 | Гайка М22 (ГОСТ 5915-70) | кг | 0 | - |
| 1 2 |









