Для заказа товара необходимо пройти регистрацию
№ | Кат. номер | Наименование | ед.изм | Цена (руб.) | Кол-во |
1 | СЗГ 00.1270-16Т | Автомат разобщитель в сборе (вал с 3 дисками СЗГ 00.125) СЗГ 00.1270-16Т (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
2 | СЗГ 00.2420А | Аппарат высевающий без днища (левый) СЗГ 00.2420А (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
3 | СЗГ 00.2430А | Аппарат высевающий без днища (правый) СЗГ 00.2430А (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
4 | СЗГ 00.103 | Букса СЗГ 00.103 (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
5 | СЗГ 00.607 | Вал автомата разобщителя СЗГ 00.607 (L=380 мм) (СЗ, СЗУ,СЗП) | шт | 0 | - |
6 | СЗЮ 00.611 | Вал автомата разобщителя СЗЮ 00.611 (L=270 мм) (СЗ, СЗУ,СЗП) | шт | 0 | - |
7 | СЗГ 00.683 | Вал зернового высевающего аппарата СЗГ 00.683 левый, квадрат 15х15, L=1690мм (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
8 | СЗГ 00.683-01 | Вал зернового высевающего аппарата СЗГ 00.683-01 правый, квадрат 16х16, L=1655мм (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
9 | Вал карданный сеялки С01.016.051.073.264.264 (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - | |
10 | СЗЮ 01.602 | Вал контрпривода СЗЮ 01.602 (L=195мм) (СЗП-3,6) | шт | 0 | - |
11 | СЗЮ 00.613 | Вал привода от катков СЗЮ 00.613 (вращения звездочки Н 023.218) (L=375мм) (СЗП-3,6) | шт | 0 | - |
12 | СЗГ 00.107 | Вкладыш СЗГ 00.107 вторичного вала подъема сошников (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
13 | СЗГ 00.114 | Вкладыш СЗГ 00.114 первичного вала подъема сошников (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
14 | СЗГ 00.144 | Вкладыш СЗГ 00.144 (СЗГ 00.127) крепления штанги сошника (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
15 | СЗГ 00.151 | Вкладыш СЗГ 00.151 (СЗГ 00.142) вторичного вала подъема сошников (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
16 | Н 127.14.002 | Воронка Н 127.14.002 семяпровода (полиамид) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
17 | Н 108.01.202 | Вставка Н 108.01.202 клапана высеивающего аппарата (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
18 | СЗА 00.003 | Втулка зернотукового ящика СЗА 00.003 D=34 полиамид (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
19 | СЗГ 00.122 | Втулка колес зубчатых редуктора СЗГ 00.122 L=185 мм. (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
20 | СЗГ 00.206 | Втулка колес зубчатых редуктора СЗГ 00.206 L=210 мм. (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
21 | СЗГ 00.001 | Втулка контрпривода, муфты обгона, разобщителя СЗГ 00.001 D=30 полиамид (средняя) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
22 | СЗГ 00.118 | Втулка осей редуктора СЗГ 00.118 чугун (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
23 | СЗГ 00.203-01 | Втулка привода высеивающего аппарата СЗГ 00.203-01 металл (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
24 | СЗГ 00.002 | Втулка редуктора СЗГ 00.002 D=40.5 полиамид (большая) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
25 | СТЮ 00.003 | Втулка редуктора СТЮ 00.003 D=25.5 полиамид (малая) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
26 | СЗГ 00.645 | Втулка сошника Н 105.03.605 (СЗГ 00.645) металлокерамика (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
27 | Гайка М16 оси сошника Н105.03.604 левая резьба (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - | |
28 | СЗГ 00.126А | Диск автомата разобщителя СЗГ 00.126А (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
29 | СЗГ 00.124 | Диск муфты обгона СЗГ 00.124 внутренний (автомата разобщителя) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
30 | СЗГ 00.125 | Диск муфты обгона СЗГ 00.125 наружный (автомата разобщителя) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
31 | Н 154.00.424 | Диск сошника Н 154.00.424 (СЗГ 00.4047) без ступицы (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
32 | СЗГ 00.1020 | Диск сошника СЗГ 00.1020 (Н 105.03.010-02) со ступицей (широкорядный) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
33 | СЗГ 00.2000Б | Днище СЗГ 00.2000Б высевающего аппарата (левое) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
34 | СЗГ 00.2000Б-1 | Днище СЗГ 00.2000Б-1 высевающего аппарата (правое) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
35 | СЗГ 00.590 | Защелка автомата СЗГ 00.590 (на диск муфты обгона СЗГ 00.124) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
36 | СЗГ 00.600 | Защелка автомата СЗГ 00.600 (на диск разобщитель СЗГ 00.126) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
37 | СЗГ 00.211 | Звездочка (Z=08, T=31.75) СЗГ 00.211 редуктор (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
38 | СЗГ 00.104 | Звездочка (Z=09, T=31,75) СЗГ 00.104 автомат-разобщитель (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
39 | СЗЮ 01.101 | Звездочка (Z=10, T=31,75) СЗЮ 01.101 (СЗЮ 01.090) колеса ведущего (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
40 | СЗГ 00.204-01 | Звездочка (Z=10, T=31.75) СЗГ 00.204-01 вал зерновых высевающих аппаратов (14х14) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
41 | СЗГ 00.117 | Звездочка (Z=14, T=31,75) СЗГ 00.117 вал контрпривода и подъема сошников (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
42 | СЗГ 00.123 | Звездочка (Z=16, T=31,75) СЗГ 00.123 опорно-приводного колеса (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
43 | СУК 00.213 | Звездочка (Z=16, T=31,75) СУК 00.213 редуктор (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
44 | СЗГ 00.105 | Звездочка (Z=16, T=31.75) СЗГ 00.105-01 (СЗГ 00.142) вал туковых аппаратов (14х14) (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
45 | СУВ 104А | Зубчатое колесо (Z=15) СУВ 104А редуктор (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
46 | СЗГ 00.121 | Зубчатое колесо (Z=17) СЗГ 00.121 редуктор (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
47 | СЗГ 00.116 | Зубчатое колесо (Z=25) СЗГ 00.116 редуктор (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
48 | СУЛ 109А | Зубчатое колесо (Z=25) СУЛ 109А редуктор (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
49 | СЗГ 00.119 | Зубчатое колесо (Z=30) СЗГ 00.119 редуктор (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
50 | СУЛ 102Б | Зубчатое колесо (Z=30) СУЛ 102Б редуктор (СЗП-3,6, СЗ-3,6А, СЗТ-3,6А) | шт | 0 | - |
1 2 3 |