Для заказа товара необходимо пройти регистрацию
№ | Кат. номер | Наименование | ед.изм | Цена (руб.) | Кол-во |
1 | 85.32.034 | Амортизатор гидравлический 85.32.034 (ДТ-75) | шт | 0 | - |
2 | 85.32.013 | Амортизатор механический 85.32.013 (ДТ-75) | шт | 0 | - |
3 | 77.29.093 | Амортизатор опоры двигателя в сборе 77.29.093 (77.29.063) (ДТ-75) | шт | 0 | - |
4 | 88.50.029 | Бак топливный 88.50.029 (ДТ-75) | шт | 0 | - |
5 | 85.31.011-1 | Балансир внешний 85.31.011-1 большой (в сборе) (ДТ-75) | шт | 0 | - |
6 | 85.31.102-1А | Балансир внутренний 85.31.102-1А малый (в сборе) (ДТ-75) | шт | 0 | - |
7 | А25.33.102 | Бандаж резиновый ролика поддерживающего А25.33.102 (85.33.202, 79.33.011) (ДТ-75) | шт | 0 | - |
8 | 85у.13.050-1 | Бачок радиатора 85у.13.050-1 (ан. 85у13.350) верхний (латунный) (А-41, А-01) | шт | 0 | - |
9 | 85у.13.055 | Бачок радиатора 85у.130.055 (ан. 85у13.060) нижний (латунный) (А-41, А-01) | шт | 0 | - |
10 | 162.36.149 | Болт вала карданного н/о 162.36.149 (ДТ-75) | шт | 0 | - |
11 | 77.36.105 | Болт вала карданного с/о 77.36.105 (ДТ-75) | шт | 0 | - |
12 | М20.6gх70 | Болт колеса ведущего 77.39.213 (М20Х2,5-70) (ДТ-75) | шт | 0 | - |
13 | 77.39.158 | Болт колеса ведущего специальный 77.39.158 (М18Х1,5-62) (ДТ-75) | шт | 0 | - |
14 | 01М-0110-02 | Болт коренного подшипника 01М-0110-02 (А-41, А-01) | шт | 0 | - |
15 | 6Т3-0414 | Болт маховика 6Т3-0414 (М16*2-51) (А-41, Д-442) | шт | 0 | - |
16 | 85.32.110-01 | Болт натяжной амортизатора гидравлического 85.32.110-01 (М36Х3-630) (ДТ-75) | шт | 0 | - |
17 | 77.32.102 | Болт натяжной амортизатора механического 77.32.102 (М36Х3-925) (ДТ-75) | шт | 0 | - |
18 | 77.39.109В | Болт призонный шестерни ведомой 77.39.109В (М16Х-1,5-47) (ДТ-75) | шт | 0 | - |
19 | А20.00.008 | Болт шатунный А20.00.008 (6Т3-0304) короткий (М16х1,5-70) (А-41, А-01, СМД-60) | шт | 0 | - |
20 | А20.00.009 | Болт шатунный А20.00.009 (6Т3-0303) длинный (М16х1,5-85) (А-41, А-01) | шт | 0 | - |
21 | 6Т3-0410 | Болт шкива вала коленчатого 6Т3-0410 (М22*1,5-60) (А-41, А-01) | шт | 0 | - |
22 | 77.39.012А | Вал ведущего колеса 77.39.012А (Z=10) (ДТ-75) | шт | 0 | - |
23 | 77.41.325-1 | Вал ВОМ ведущий 77.41.325-1 (ДТ-75) | шт | 0 | - |
24 | 01-2103 | Вал главного сцепления 01-2103 (01-21с16) (Z1=, Z2=) (А-01, Д-460) | шт | 0 | - |
25 | 14а-2103-1-50 | Вал главного сцепления 14а-2103-1-50 (Z1=10, Z2=16) (СМД-18/22) | шт | 0 | - |
26 | 41-2103-3 | Вал главного сцепления 41-2103-3 (41-21с16/41-21с03) (Z1=10, Z2=14) (А-41, Д-440) | шт | 0 | - |
27 | 79.36.026Р-01 | Вал карданный (L=310) 79.36.026Р-01 под ХУМ (А-41, КСК-100А) | шт | 0 | - |
28 | 79.36.026Р | Вал карданный (L=408) 79.36.026Р под ХУМ (СМД-18/22) | шт | 0 | - |
29 | 79.36.025Р-01 | Вал карданный (L=694) 79.36.025Р-01 (А-41) | шт | 0 | - |
30 | 79.36.025Р | Вал карданный (L=817) 79.36.025Р (СМД-18/22) | шт | 0 | - |
31 | 01м-04с5 | Вал коленчатый 01м-04с5 шейка 108 мм (А-01, Д-460) | шт | 0 | - |
32 | 20-04с8 | Вал коленчатый 20-04с8 (СМД-18/22) | шт | 0 | - |
33 | 445-04с5-21 | Вал коленчатый Д445-04с5-21 (Аналог) шейка 108 мм (А-41, Д-440/442) | шт | 0 | - |
34 | 445-04с5-21 | Вал коленчатый Д445-04с5-21 (Завод) шейка 108 мм (А-41, Д-440/442) | шт | 0 | - |
35 | 77.37.105 | Вал КПП вторичный 77.37.105 (L=420, Z1=18; Z2=16) (ДТ-75) | шт | 0 | - |
36 | 77.37.193 | Вал КПП заднего хода 77.37.193 (L=360; Z=14) (ДТ-75) | шт | 0 | - |
37 | 85.37.011 | Вал КПП первичный (под ВОМ) 85.37.011 (L=, Z1=14, Z2=18) (ДТ-75) | шт | 0 | - |
38 | 77.37.125-2 | Вал КПП первичный (под ХУМ и реверс) 77.37.125-2 (L=, Z=18) (ДТ-75) | шт | 0 | - |
39 | 77.38.102 | Вал моста заднего 77.38.102 (Z1=24, Z2=24) (ДТ-75) | шт | 0 | - |
40 | 41-0501-20 | Вал распределительный 41-0501-20 (41-05с7) (А-41, Д-440) | шт | 0 | - |
41 | К77.58.210-1А | Вал реверса К77.58.210-1А (ДТ-75) | шт | 0 | - |
42 | 77.52.208-1 | Вал ХУМ и реверса ведомый 77.52.208-1 (Z1=18, Z2=24) (ДТ-75) | шт | 0 | - |
43 | 77.52.031-1 | Вал ХУМ и реверса ведущий 77.52.031-1 (Z1=14, Z2=28, Z3=28, ZB=14) (ДТ-75) | шт | 0 | - |
44 | К77.58.218А | Вал ХУМ и реверса пониженных скоростей К77.58.218А (ДТ-75) | шт | 0 | - |
45 | 77.52.205 | Вал ХУМ промежуточный 77.52.205 (Z1=, Z2=) (ДТ-75) | шт | 0 | - |
46 | 77.52.207 | Вал ХУМ резервных скоростей 77.52.207 (Z1=, Z2=) (ДТ-75) | шт | 0 | - |
47 | 41-2125-2 | Валик вилки сцепления 41-2125-2 (А-41, Д-440) | шт | 0 | - |
48 | 01-0403 | Венец маховика 01-0403 (А-41, А-01) | шт | 0 | - |
49 | 01-13с2 | Вентилятор 01-13с2 (А-41, А-01) | шт | 0 | - |
50 | 77.36.101 | Вилка вала карданного 77.36.101-1 передняя (старого образца) (ДТ-75) | шт | 0 | - |
1 2 3 4 5 6 7 8 |